| Монета | UAH | USD | EUR | 24 год |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 3 004 373 ₴ | 66 136 $ | 59 822 € | −4.06% |
| Ethereum ETH | 84 255 ₴ | 1 855 $ | 1 678 € | −4.89% |
| Tether USDT | 45.39 ₴ | 0.9992 $ | 0.9038 € | +0.02% |
| USD Coin USDC | 45.42 ₴ | 0.9998 $ | 0.9044 € | +0.01% |
| Solana SOL | 3 383 ₴ | 74.47 $ | 67.36 € | −7.80% |
| Toncoin TON | 48.52 ₴ | 1.07 $ | 0.9660 € | −5.49% |
| BNB BNB | 27 352 ₴ | 602.11 $ | 544.63 € | −5.65% |
| XRP XRP | 44.68 ₴ | 0.9835 $ | 0.8896 € | −4.74% |
| Tron TRX | 14.14 ₴ | 0.3113 $ | 0.2816 € | −0.58% |
| Litecoin LTC | 2 121 ₴ | 46.70 $ | 42.24 € | −6.09% |
| Dogecoin DOGE | 2.79 ₴ | 0.0615 $ | 0.0556 € | −6.56% |
| Cardano ADA | 7.20 ₴ | 0.1585 $ | 0.1434 € | −8.54% |
Довідкові ринкові курси за даними CoinGecko. SwapWave обмінює криптовалюту на криптовалюту і не працює з гривнями чи картками.